繁殖牝馬データ
競走馬データキョウエイヨシノ
産地 | 様似町 |
---|
血統
プラウドデボネア 1982 鹿毛 | Lyphard 1969 | Northern Dancer |
Goofed | ||
Proud Delta 1972 | Delta Judge | |
Loving Sister | ||
キヨウエイミート 1983 栗毛 | クラウンドプリンス 1969 | Raise a Native |
キヨウエイオリーブ 1979 | Little Current | |
Fiorita |
5代血統内クロス
産地 | 様似町 |
---|
プラウドデボネア 1982 鹿毛 | Lyphard 1969 | Northern Dancer |
Goofed | ||
Proud Delta 1972 | Delta Judge | |
Loving Sister | ||
キヨウエイミート 1983 栗毛 | クラウンドプリンス 1969 | Raise a Native |
キヨウエイオリーブ 1979 | Little Current | |
Fiorita |