繁殖牝馬データ
競走馬データキヨウエイオリーブ
産地 | 米 |
---|
血統
Little Current 1971 | Sea-Bird 1962 | Dan Cupid |
Sicalade | ||
Luiana 1963 | My Babu | |
Banquet Bell | ||
Fiorita 1963 | Princequillo 1940 | Prince Rose |
Cosquilla | ||
Olympia Dell 1953 | Olympia | |
Star Student |
5代血統内クロス
産地 | 米 |
---|
Little Current 1971 | Sea-Bird 1962 | Dan Cupid |
Sicalade | ||
Luiana 1963 | My Babu | |
Banquet Bell | ||
Fiorita 1963 | Princequillo 1940 | Prince Rose |
Cosquilla | ||
Olympia Dell 1953 | Olympia | |
Star Student |