繁殖牝馬データ
競走馬データアルファキュート
産地 | 新冠町 |
---|
血統
クリスタルグリツターズ 1980 鹿毛 | Blushing Groom 1974 | Red God |
Runaway Bride | ||
Tales to Tell 1967 | Donut King | |
Fleeting Doll | ||
フジノシヤーク 1975 鹿毛 | シルバーシヤーク 1963 | Buisson Ardent |
リンボーホープ 1967 | リンボー | |
ゴールデンベビー |
5代血統内クロス
産地 | 新冠町 |
---|
クリスタルグリツターズ 1980 鹿毛 | Blushing Groom 1974 | Red God |
Runaway Bride | ||
Tales to Tell 1967 | Donut King | |
Fleeting Doll | ||
フジノシヤーク 1975 鹿毛 | シルバーシヤーク 1963 | Buisson Ardent |
リンボーホープ 1967 | リンボー | |
ゴールデンベビー |