種牡馬データ
Red God
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Nasrullah 1940 | Nearco 1935 | Pharos |
Nogara | ||
Mumtaz Begum 1932 | Blenheim | |
Mumtaz Mahal | ||
Spring Run 1948 | Menow 1935 | Pharamond |
Alcibiades | ||
Boola Brook 1937 | Bull Dog | |
Brookdale |
5代血統内クロス
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Nasrullah 1940 | Nearco 1935 | Pharos |
Nogara | ||
Mumtaz Begum 1932 | Blenheim | |
Mumtaz Mahal | ||
Spring Run 1948 | Menow 1935 | Pharamond |
Alcibiades | ||
Boola Brook 1937 | Bull Dog | |
Brookdale |