繁殖牝馬データ
競走馬データキャリイアウト
産地 | 新冠町 |
---|
血統
ノーアテンシヨン 1978 鹿毛 | Green Dancer 1972 | Nijinsky |
Green Valley | ||
No No Nanette 1973 | Sovereign Path | |
Nuclea | ||
ポトマツクチエリー 1981 鹿毛 | ノーザンテースト 1971 | Northern Dancer |
Lady Victoria | ||
サンサン 1969 | Bald Eagle | |
Sail Navy |
5代血統内クロス
産地 | 新冠町 |
---|
ノーアテンシヨン 1978 鹿毛 | Green Dancer 1972 | Nijinsky |
Green Valley | ||
No No Nanette 1973 | Sovereign Path | |
Nuclea | ||
ポトマツクチエリー 1981 鹿毛 | ノーザンテースト 1971 | Northern Dancer |
Lady Victoria | ||
サンサン 1969 | Bald Eagle | |
Sail Navy |