種牡馬データ
Sovereign Path
産地 | 英 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Grey Sovereign 1948 | Nasrullah 1940 | Nearco |
Mumtaz Begum | ||
Kong 1933 | Baytown | |
Clang | ||
Mountain Path 1948 | Bobsleigh 1932 | Gainsborough |
Toboggan | ||
Path of Peace 1934 | Winalot | |
Grand Peace |
5代血統内クロス
産地 | 英 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Grey Sovereign 1948 | Nasrullah 1940 | Nearco |
Mumtaz Begum | ||
Kong 1933 | Baytown | |
Clang | ||
Mountain Path 1948 | Bobsleigh 1932 | Gainsborough |
Toboggan | ||
Path of Peace 1934 | Winalot | |
Grand Peace |