繁殖牝馬データ
競走馬データコランデアガール
産地 | 浦河町 |
---|
血統
ネヴアービート 1960 栃栗毛 | Never Say Die 1951 | Nasrullah |
Singing Grass | ||
ヤヨイカマダ 1972 鹿毛 | チヤイナロツク 1953 | Rockefella |
May Wong | ||
コランデイア 1958 | Auriban | |
Arlanza |
5代血統内クロス
産地 | 浦河町 |
---|
ネヴアービート 1960 栃栗毛 | Never Say Die 1951 | Nasrullah |
Singing Grass | ||
ヤヨイカマダ 1972 鹿毛 | チヤイナロツク 1953 | Rockefella |
May Wong | ||
コランデイア 1958 | Auriban | |
Arlanza |