繁殖牝馬データ
競走馬データヒカリパンパード
産地 | 静内町 |
---|
血統
パーソロン 1960 鹿毛 | Milesian 1953 | My Babu |
Oatflake | ||
パンパードメリー 1968 鹿毛 | Pampered King 1954 | Prince Chevalier |
Netherton Maid | ||
Vimagraph 1960 | Vimy | |
Heliographic |
5代血統内クロス
産地 | 静内町 |
---|
パーソロン 1960 鹿毛 | Milesian 1953 | My Babu |
Oatflake | ||
パンパードメリー 1968 鹿毛 | Pampered King 1954 | Prince Chevalier |
Netherton Maid | ||
Vimagraph 1960 | Vimy | |
Heliographic |