繁殖牝馬データ
競走馬データガールトウシヨウ
1975年 栗毛
| 産地 | 静内町 |
|---|
血統
| チヤイナロツク 1953 栃栗毛 | Rockefella 1941 | Hyperion |
| Rockfel | ||
| May Wong 1934 | Rustom Pasha | |
| Wezzan | ||
| ソシアルバターフライ 1957 鹿毛 | Your Host 1947 | Alibhai |
| Boudoir | ||
| Wisteria 1948 | Easton | |
| Blue Cyprus |
5代血統内クロス
| 産地 | 静内町 |
|---|
| チヤイナロツク 1953 栃栗毛 | Rockefella 1941 | Hyperion |
| Rockfel | ||
| May Wong 1934 | Rustom Pasha | |
| Wezzan | ||
| ソシアルバターフライ 1957 鹿毛 | Your Host 1947 | Alibhai |
| Boudoir | ||
| Wisteria 1948 | Easton | |
| Blue Cyprus |