繁殖牝馬データ
競走馬データオシドリ
産地 | 浦河町 |
---|
血統
チヤイナロツク 1953 栃栗毛 | Rockefella 1941 | Hyperion |
Rockfel | ||
May Wong 1934 | Rustom Pasha | |
Wezzan | ||
ムサシカゼ 1965 鹿毛 | ヒンドスタン 1946 | Bois Roussel |
クヰーンカヌート 1957 | Court Martial | |
Tideless |
5代血統内クロス
産地 | 浦河町 |
---|
チヤイナロツク 1953 栃栗毛 | Rockefella 1941 | Hyperion |
Rockfel | ||
May Wong 1934 | Rustom Pasha | |
Wezzan | ||
ムサシカゼ 1965 鹿毛 | ヒンドスタン 1946 | Bois Roussel |
クヰーンカヌート 1957 | Court Martial | |
Tideless |