繁殖牝馬データ
競走馬データミレー
産地 | 三石町 |
---|
血統
チヤイナロツク 1953 栃栗毛 | Rockefella 1941 | Hyperion |
Rockfel | ||
May Wong 1934 | Rustom Pasha | |
Wezzan | ||
ハリー 1958 青毛 | ミナミホマレ 1939 | プリメロ |
フロリスト | ||
コウラク 1952 | Paper Boy | |
Dolly Bian |
5代血統内クロス
産地 | 三石町 |
---|
チヤイナロツク 1953 栃栗毛 | Rockefella 1941 | Hyperion |
Rockfel | ||
May Wong 1934 | Rustom Pasha | |
Wezzan | ||
ハリー 1958 青毛 | ミナミホマレ 1939 | プリメロ |
フロリスト | ||
コウラク 1952 | Paper Boy | |
Dolly Bian |