前走 3着 | 和田 譲治 57.0 | 26/08/20 川崎 14頭 7番 4人気 処暑(しょし ダ左 1500 良1:35.7 (38.3) 543 (+3) ⑪⑪⑪⑪エクロジャイト(+0.2) | |
前々走 12着 | 小沢 大仁 53.0 | 26/04/05 中山 16頭 5番 16人気 アリエスS ダ右 1800 重1:53.4 (38.8) 540 (+2) ⑧⑨⑩⑫メリークリスマス(+2.0) | |
3走前 17着 | 松若 風馬 58.0 | 26/03/01 小倉 17頭 12番 15人気 関門橋S 芝右 2000 良2:03.5 (38.3) 538 (+8) ⑬⑬⑮⑰バルナバ(+3.2) | |
4走前 15着 | 長岡 禎仁 54.0 | 25/11/24 東京 16頭 2番 16人気 晩秋S ダ左 2100 良2:14.1 (40.7) 530 (+4) ③③③④キョウキランブ(+4.1) | |
5走前 10着 | 長岡 禎仁 58.0 | 25/09/28 阪神 16頭 2番 13人気 堺ステークス ダ右 1800 良1:54.2 (38.3) 526 (-2) ⑧⑧⑨⑨シュラザック(+1.7) | |
6走前 8着 | 長岡 禎仁 58.0 | 25/08/31 中京 16頭 6番 16人気 白川郷S ダ左 1900 良2:00.4 (38.9) 528 (-4) ⑩⑩⑨⑥カゼノランナー(+1.9) | |
7走前 13着 | 小沢 大仁 55.0 | 25/05/31 京都 16頭 3番 16人気 桃山S ダ右 1900 良1:59.3 (36.8) 532 (+4) ⑥⑥⑨⑧ソーニーイシュー(+1.6) | |
8走前 7着 | 津村 明秀 58.0 | 25/03/22 中山 16頭 5番 15人気 韓国馬事会杯 ダ右 1800 稍重1:54.0 (38.5) 528 (-2) ⑯⑮⑪⑫ストライク(+1.1) | |
9走前 10着 | 菱田 裕二 58.0 | 25/01/25 中京 14頭 8番 12人気 瀬戸S ダ左 1900 良2:00.2 (37.8) 530 (-6) ⑭⑭⑫⑫テーオーパスワード(+2.2) | |
10走前 12着 | 鮫島 克駿 56.0 | 24/12/21 京都 16頭 6番 13人気 御陵S ダ右 1800 良1:54.4 (37.5) 536 (+4) ⑬⑬⑪⑪モンブランミノル(+2.0) | |
11走前 8着 | 西村 淳也 56.0 | 24/11/24 京都 13頭 4番 8人気 花園S ダ右 1800 良1:53.3 (37.3) 532 (+16) ⑪⑪⑨⑧フォーチュンテラー(+1.2) | |
12走前 4着 | 西村 淳也 58.0 | 24/04/20 京都 12頭 2番 4人気 観月橋S ダ右 1900 良2:00.1 (37.8) 516 (0) ⑨⑨⑨⑦エクセスリターン(+0.9) | |
13走前 1着 | 鮫島 克駿 58.0 | 24/03/24 阪神 14頭 7番 1人気 4歳以上2勝 ダ右 2000 不良2:04.1 (38.0) 516 (-12) ⑪⑩④②ジョウショーパワー(0.0) | |
14走前 7着 | 松山 弘平 57.0 | 24/02/18 東京 16頭 1番 4人気 4歳以上2勝 ダ左 2100 良2:13.2 (39.4) 528 (+2) ②②②②カレンアルカンタラ(+0.7) | |
15走前 5着 | 藤岡 康太 57.0 | 23/12/24 阪神 16頭 2番 2人気 クリスマスエ ダ右 1800 良1:54.4 (38.8) 526 (+8) ⑩⑩⑩⑨ダイシンピスケス(+0.9) | |
16走前 8着 | 和田 竜二 57.0 | 23/12/03 阪神 16頭 7番 2人気 豊中特別 ダ右 1800 良1:54.7 (38.0) 518 (+2) ⑧⑧⑩⑩ロードアヴニール(+0.6) | |
17走前 6着 | 松山 弘平 56.0 | 23/10/21 京都 16頭 4番 1人気 北國新聞杯 ダ右 1900 良2:00.5 (39.2) 516 (-2) ④④④④イーサンバーニング(+0.9) | |
18走前 1着 | 松山 弘平 55.0 | 23/09/24 阪神 12頭 1番 1人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 良1:52.6 (36.8) 518 (+10) ③③⑥④ブライトホルン(-0.5) | |
19走前 取消 | 和田 竜二 55.0 | 23/06/24 阪神 15頭 11番 3歳以上1勝 ダ右 1800 稍重
ミスティックロア | |
20走前 3着 | 松山 弘平 56.0 | 23/04/30 京都 12頭 7番 2人気 3歳1勝クラ ダ右 1800 重1:52.3 (38.5) 508 (+4) ⑧⑦②①セラフィックコール(+0.7) | |
21走前 2着 | 松山 弘平 56.0 | 23/04/08 阪神 11頭 2番 3人気 3歳1勝クラ ダ右 1800 不良1:52.2 (38.2) 504 (-2) ⑤④④④アウトレンジ(+0.3) | |
22走前 2着 | 松山 弘平 56.0 | 23/03/18 阪神 15頭 8番 4人気 3歳1勝クラ ダ右 1800 不良1:52.4 (36.9) 506 (-6) ②②②①キリンジ(0.0) | |
23走前 12着 | 松山 弘平 56.0 | 23/02/12 東京 15頭 9番 3人気 3歳1勝クラ ダ左 1600 重1:36.8 (37.9) 512 (+4) ⑬⑨サンライズジーク(+1.3) | |
24走前 5着 | 和田 竜二 55.0 | 22/11/06 阪神 7頭 7番 2人気 もちの木賞 ダ右 1800 良1:55.5 (37.4) 508 (-4) ⑦⑦⑤⑦デルマソトガケ(+0.2) | |
25走前 1着 | 和田 竜二 55.0 | 22/10/22 阪神 10頭 1番 7人気 2歳新馬 ダ右 1800 良1:55.8 (37.8) 512 ⑦⑥⑥⑥マテンロウイーグル(-1.3) | |