垂水ステークス
15:30 / 芝2000m / 11頭 / (混)(特指)
払戻金
着順
| 1 着 | 2 |
| 20.2倍 (7人気) | 1:58.7 ( 34.1 ) |
| 2 着 | 1 |
| 2.6倍 (1人気) | 1:59.0 2 ( 34.2 ) |
| 3 着 | 6 |
| 3.9倍 (2人気) | 1:59.0 ハナ ( 33.7 ) |
| 4 着 | 4 |
| 4.5倍 (3人気) | 1:59.1 1 ( 34.1 ) |
| 5 着 | 3 |
| 6.7倍 (4人気) | 1:59.2 1/2 ( 34.2 ) |
| 6 着 | 8 |
| 18.5倍 (6人気) | 1:59.4 1 ( 33.5 ) |
| 7 着 | 7 |
| 11.6倍 (5人気) | 1:59.4 アタマ ( 33.9 ) |
| 8 着 | 11 |
| 65.4倍 (9人気) | 1:59.5 3/4 ( 33.8 ) |
| 9 着 | 9 |
| 144.1倍 (11人気) | 1:59.7 1 1/4 ( 34.0 ) |
| 10 着 | 5 |
| 76.2倍 (10人気) | 1:59.7 ハナ ( 33.9 ) |
| 11 着 | 10 |
| 49.8倍 (8人気) | 2:00.0 1 3/4 ( 35.2 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 2-1,4,3,6,10(5,7)-11,9,8 |
|---|---|
| 2コーナー | 2,1,4,3,6(5,10)7-11,9-8 |
| 3コーナー | 2(1,10)(3,4)6,7(5,11,9)8 |
| 4コーナー | 2(1,10)(3,4)6(11,7)(8,9)5 |
| 最終着順 | 2,1,6,4,3,8,7,11,9,5,10 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。