フォーチュンカップ
14:00 / 芝1600m / 12頭 / (混)[指]
払戻金
着順
| 1 着 | 4 |
| 2.7倍 (1人気) | 1:34.0 ( 33.3 ) |
| 2 着 | 5 |
| 5.9倍 (4人気) | 1:34.0 クビ ( 32.9 ) |
| 3 着 | 3 |
| 54.1倍 (11人気) | 1:34.1 1/2 ( 34.4 ) |
| 4 着 | 9 |
| 5.6倍 (3人気) | 1:34.2 1/2 ( 33.7 ) |
| 5 着 | 8 |
| 3.7倍 (2人気) | 1:34.3 1/2 ( 33.0 ) |
| 6 着 | 12 |
| 22.6倍 (7人気) | 1:34.3 ハナ ( 32.8 ) |
| 7 着 | 2 |
| 21.1倍 (6人気) | 1:34.3 クビ ( 34.0 ) |
| 8 着 | 6 |
| 222.4倍 (12人気) | 1:34.3 アタマ ( 35.1 ) |
| 9 着 | 10 |
| 32.9倍 (10人気) | 1:34.5 3/4 ( 33.5 ) |
| 10 着 | 11 |
| 29.6倍 (9人気) | 1:34.5 クビ ( 32.9 ) |
| 11 着 | 1 |
| 27.4倍 (8人気) | 1:34.6 クビ ( 33.2 ) |
| 12 着 | 7 |
| 16.6倍 (5人気) | 1:34.6 アタマ ( 33.9 ) |
コーナー通過順位
| 3コーナー | 6-3-(2,9)-7,4,10(5,1)8-12,11 |
|---|---|
| 4コーナー | 6-3-2,9(4,7)10,5(1,8)(11,12) |
| 最終着順 | 4,5,3,9,8,12,2,6,10,11,1,7 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。