払戻金
着順
| 1 着 | 14 |
| 2.7倍 (1人気) | 1:46.9 ( 38.3 ) |
| 2 着 | 9 |
| 11.1倍 (6人気) | 1:48.0 7 ( 38.8 ) |
| 3 着 | 5 |
| 4.3倍 (2人気) | 1:48.7 4 ( 39.9 ) |
| 4 着 | 4 |
| 33.6倍 (9人気) | 1:49.1 2 1/2 ( 40.2 ) |
| 5 着 | 2 |
| 21.7倍 (7人気) | 1:49.1 ハナ ( 40.1 ) |
| 6 着 | 8 |
| 8.7倍 (4人気) | 1:49.6 3 ( 40.9 ) |
| 7 着 | 11 |
| 6.5倍 (3人気) | 1:49.9 2 ( 39.9 ) |
| 8 着 | 15 |
| 26.0倍 (8人気) | 1:49.9 アタマ ( 39.5 ) |
| 9 着 | 10 |
| 76.0倍 (13人気) | 1:50.2 1 3/4 ( 39.8 ) |
| 10 着 | 12 |
| 9.5倍 (5人気) | 1:50.4 1 ( 41.8 ) |
| 11 着 | 13 |
| 58.9倍 (12人気) | 1:51.5 7 ( 40.6 ) |
| 12 着 | 3 |
| 40.9倍 (10人気) | 1:52.1 4 ( 41.9 ) |
| 13 着 | 1 |
| 125.8倍 (15人気) | 1:52.8 4 ( 42.6 ) |
| 14 着 | 6 |
| 58.4倍 (11人気) | 1:53.1 2 ( 42.5 ) |
| 15 着 | 7 |
| 114.9倍 (14人気) | 1:53.4 1 1/2 ( 43.8 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | (*12,14)8(2,4)7,6(1,9)5,3,11,10-15,13 |
|---|---|
| 2コーナー | 12(14,8)(2,4)(1,9,7,5)-(3,6,11)10,15,13 |
| 3コーナー | (12,*14)8,5(2,4)9-7-11(1,3)(10,15)6-13 |
| 4コーナー | 14,12,5,8(4,9)2=11-(7,15)1(3,10)13-6 |
| 最終着順 | 14,9,5,4,2,8,11,15,10,12,13,3,1,6,7 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。