払戻金
着順
| 1 着 | 14 |
| 16.8倍 (8人気) | 1:46.0 ( 38.3 ) |
| 2 着 | 12 |
| 13.8倍 (7人気) | 1:46.2 1 ( 38.9 ) |
| 3 着 | 11 |
| 25.9倍 (10人気) | 1:46.5 2 ( 38.0 ) |
| 4 着 | 4 |
| 7.0倍 (2人気) | 1:46.8 1 3/4 ( 38.8 ) |
| 5 着 | 8 |
| 11.7倍 (4人気) | 1:46.9 1/2 ( 37.9 ) |
| 6 着 | 15 |
| 12.7倍 (5人気) | 1:47.0 1/2 ( 39.0 ) |
| 7 着 | 7 |
| 7.6倍 (3人気) | 1:47.0 アタマ ( 39.7 ) |
| 8 着 | 3 |
| 2.2倍 (1人気) | 1:47.2 3/4 ( 39.0 ) |
| 9 着 | 5 |
| 103.9倍 (13人気) | 1:47.2 ハナ ( 39.0 ) |
| 10 着 | 10 |
| 38.7倍 (11人気) | 1:47.2 ハナ ( 39.3 ) |
| 11 着 | 6 |
| 13.4倍 (6人気) | 1:47.3 1/2 ( 39.0 ) |
| 12 着 | 9 |
| 213.9倍 (15人気) | 1:47.4 3/4 ( 38.9 ) |
| 13 着 | 13 |
| 17.2倍 (9人気) | 1:48.4 6 ( 40.9 ) |
| 14 着 | 2 |
| 149.3倍 (14人気) | 1:48.5 1/2 ( 40.8 ) |
| 15 着 | 1 |
| 38.8倍 (12人気) | 1:49.1 3 1/2 ( 39.0 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 12,2,10(3,13)(4,7)14,15-6-9-5-11-8-1 |
|---|---|
| 2コーナー | 12,2(10,13)(3,7)(4,14)15-6-9,5-11-8=1 |
| 3コーナー | (*12,7)13(2,14)(10,4,15)(3,5)6(9,11)-8=1 |
| 4コーナー | (*12,7)14(13,10,4,15)-(3,6,5)2(9,11)8=1 |
| 最終着順 | 14,12,11,4,8,15,7,3,5,10,6,9,13,2,1 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。