払戻金
| 単勝 | 3 | 550円 | 3人気 |
| 複勝 | 3 | 200円 | 4人気 |
| 13 | 130円 | 1人気 | |
| 15 | 530円 | 8人気 | |
| 枠連 |
| 750円 | 2人気 |
| 馬連 |
| 900円 | 2人気 |
| 馬単 |
| 1,710円 | 5人気 |
| ワイド |
| 400円 | 2人気 |
| 1,650円 | 19人気 | |
| 720円 | 6人気 | |
| 3連複 |
| 4,500円 | 11人気 |
| 3連単 |
| 21,240円 | 52人気 |
着順
| 1 着 | 3 |
| 5.5倍 (3人気) | 1:46.8 ( 37.1 ) |
| 2 着 | 13 |
| 3.3倍 (2人気) | 1:47.7 5 ( 38.2 ) |
| 3 着 | 15 |
| 28.2倍 (9人気) | 1:47.8 1/2 ( 38.5 ) |
| 4 着 | 10 |
| 25.3倍 (8人気) | 1:47.9 1/2 ( 38.5 ) |
| 5 着 | 6 |
| 7.6倍 (4人気) | 1:48.0 1/2 ( 38.3 ) |
| 6 着 | 1 |
| 25.2倍 (7人気) | 1:48.0 ハナ ( 38.1 ) |
| 7 着 | 8 |
| 14.2倍 (5人気) | 1:48.2 1 ( 38.3 ) |
| 8 着 | 4 |
| 2.9倍 (1人気) | 1:48.2 ハナ ( 38.0 ) |
| 9 着 | 2 |
| 72.0倍 (12人気) | 1:48.7 3 ( 38.4 ) |
| 10 着 | 12 |
| 20.3倍 (6人気) | 1:49.4 4 ( 39.8 ) |
| 11 着 | 7 |
| 260.7倍 (15人気) | 1:50.6 7 ( 39.9 ) |
| 12 着 | 11 |
| 115.0倍 (14人気) | 1:50.6 ハナ ( 40.2 ) |
| 13 着 | 14 |
| 50.8倍 (10人気) | 1:50.7 1/2 ( 40.8 ) |
| 14 着 | 9 |
| 56.8倍 (11人気) | 1:51.3 3 1/2 ( 41.3 ) |
| 15 着 | 5 |
| 102.7倍 (13人気) | 1:51.6 1 3/4 ( 40.9 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 15,10,13(3,6,12)9(1,14)(8,11)2,4,5,7 |
|---|---|
| 2コーナー | 15(10,13)3(6,12)(1,9)(8,14)(2,11)4-5,7 |
| 3コーナー | 15(10,13)(3,6,12)(1,8,14)9,4(2,11)-(5,7) |
| 4コーナー | 15(10,13)3(6,12)(1,8,4)-(2,14)-11,9(5,7) |
| 最終着順 | 3,13,15,10,6,1,8,4,2,12,7,11,14,9,5 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。