甲南ステークス
14:50 / ダート2000m / 15頭 / (混)[指]
払戻金
着順
1 着 | 3 |
| 3.4倍 (1人気) | 2:06.5 ( 36.3 ) |
2 着 | 12 |
| 8.8倍 (4人気) | 2:06.6 3/4 ( 36.2 ) |
3 着 | 6 |
| 9.5倍 (5人気) | 2:07.0 2 ( 37.2 ) |
4 着 | 13 |
| 4.1倍 (2人気) | 2:07.2 1 ( 37.3 ) |
5 着 | 2 |
| 6.8倍 (3人気) | 2:07.2 クビ ( 36.7 ) |
6 着 | 1 |
| 23.0倍 (8人気) | 2:07.3 1/2 ( 36.3 ) |
7 着 | 4 |
| 12.8倍 (6人気) | 2:07.5 1 ( 37.4 ) |
8 着 | 15 |
| 37.8倍 (12人気) | 2:07.5 ハナ ( 37.0 ) |
9 着 | 9 |
| 41.5倍 (14人気) | 2:07.6 1/2 ( 37.7 ) |
10 着 | 14 |
| 110.9倍 (15人気) | 2:08.0 2 1/2 ( 36.7 ) |
11 着 | 11 |
| 24.6倍 (9人気) | 2:08.0 クビ ( 38.0 ) |
12 着 | 7 |
| 37.4倍 (11人気) | 2:08.2 3/4 ( 37.6 ) |
13 着 | 10 |
| 19.6倍 (7人気) | 2:08.4 1 1/2 ( 37.7 ) |
14 着 | 8 |
| 40.1倍 (13人気) | 2:08.5 3/4 ( 38.1 ) |
15 着 | 5 |
| 35.3倍 (10人気) | 2:08.8 1 3/4 ( 38.0 ) |
コーナー通過順位
1コーナー | 6(9,13)4,3-(2,11)(15,12)10(8,7)-(5,14)-1 |
---|---|
2コーナー | 6(4,9,13)-3(2,11)(15,12)10(8,7)(5,14)-1 |
3コーナー | (*6,9,13)11(4,3)12,2(8,15,10,7)5,1,14 |
4コーナー | (*6,13)(9,11)4(3,12)7(8,15,2)10,5,1,14 |
最終着順 | 3,12,6,13,2,1,4,15,9,14,11,7,10,8,5 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。