払戻金
着順
1 着 | 1 |
| 3.6倍 (2人気) | 1:12.3 ( 37.7 ) |
2 着 | 3 |
| 52.6倍 (8人気) | 1:12.3 ハナ ( 37.4 ) |
3 着 | 7 |
| 38.3倍 (7人気) | 1:13.2 5 ( 38.2 ) |
4 着 | 14 |
| 11.7倍 (4人気) | 1:13.4 1 1/4 ( 37.6 ) |
5 着 | 12 |
| 81.0倍 (9人気) | 1:13.4 ハナ ( 38.3 ) |
6 着 | 13 |
| 1.6倍 (1人気) | 1:13.7 2 ( 39.2 ) |
7 着 | 11 |
| 311.1倍 (16人気) | 1:14.0 1 3/4 ( 37.7 ) |
8 着 | 6 |
| 9.0倍 (3人気) | 1:14.0 ハナ ( 38.3 ) |
9 着 | 5 |
| 134.0倍 (11人気) | 1:14.2 1 1/4 ( 37.5 ) |
10 着 | 8 |
| 119.2倍 (10人気) | 1:14.3 クビ ( 39.0 ) |
11 着 | 9 |
| 154.1倍 (12人気) | 1:14.3 アタマ ( 39.1 ) |
12 着 | 10 |
| 24.3倍 (5人気) | 1:14.5 1 1/4 ( 38.8 ) |
13 着 | 15 |
| 36.2倍 (6人気) | 1:15.1 3 1/2 ( 39.5 ) |
14 着 | 16 |
| 215.3倍 (13人気) | 1:15.7 3 1/2 ( 40.4 ) |
15 着 | 4 |
| 220.8倍 (14人気) | 1:15.8 1/2 ( 40.9 ) |
16 着 | 2 |
| 284.7倍 (15人気) | 1:16.2 2 1/2 ( 38.7 ) |
コーナー通過順位
3コーナー | 13,1(4,3)7(12,9)(8,16)15(6,10)14-11-5=2 |
---|---|
4コーナー | 13,1,3-(12,7)4(8,9)6(15,16,14)-(10,11)-5=2 |
最終着順 | 1,3,7,14,12,13,11,6,5,8,9,10,15,16,4,2 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。