払戻金
着順
1 着 | 9 |
| 2.6倍 (1人気) | 1:34.4 ( 36.0 ) |
2 着 | 16 |
| 28.3倍 (8人気) | 1:34.4 ハナ ( 36.1 ) |
3 着 | 7 |
| 5.6倍 (4人気) | 1:34.6 1 ( 36.0 ) |
4 着 | 13 |
| 29.8倍 (9人気) | 1:34.6 ハナ ( 35.7 ) |
5 着 | 1 |
| 16.7倍 (6人気) | 1:34.7 1/2 ( 35.8 ) |
6 着 | 4 |
| 13.7倍 (5人気) | 1:34.7 ハナ ( 35.5 ) |
7 着 | 8 |
| 4.8倍 (2人気) | 1:35.0 1 1/2 ( 35.6 ) |
8 着 | 6 |
| 25.1倍 (7人気) | 1:35.0 アタマ ( 36.3 ) |
9 着 | 2 |
| 60.7倍 (11人気) | 1:35.2 1 1/4 ( 35.5 ) |
10 着 | 10 |
| 266.5倍 (14人気) | 1:35.3 1 ( 36.1 ) |
11 着 | 12 |
| 172.4倍 (12人気) | 1:35.3 ハナ ( 36.8 ) |
12 着 | 3 |
| 222.6倍 (13人気) | 1:35.4 クビ ( 35.3 ) |
13 着 | 15 |
| 396.8倍 (16人気) | 1:35.6 1 ( 36.6 ) |
14 着 | 5 |
| 5.2倍 (3人気) | 1:36.1 3 ( 36.3 ) |
15 着 | 11 |
| 358.0倍 (15人気) | 1:36.3 1 1/2 ( 36.6 ) |
16 着 | 14 |
| 60.4倍 (10人気) | 1:36.5 1 1/4 ( 37.7 ) |
コーナー通過順位
2コーナー | (7,9,12,*16)(1,6,13,14)(4,8,10,15)11,5,3,2 |
---|---|
3コーナー | 16,9(7,12)(6,14)(1,13)15(4,10)8(11,2)5-3 |
4コーナー | (*16,9)12(7,6)(1,14)(13,15)(4,10)8,2-(5,3)11 |
最終着順 | 9,16,7,13,1,4,8,6,2,10,12,3,15,5,11,14 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。