東海テレビ杯東海ステークス
払戻金
着順
1 着 | 10 |
| 5.1倍 (2人気) | 1:51.2 ( 36.4 ) |
2 着 | 4 |
| 2.7倍 (1人気) | 1:51.6 2 ( 36.2 ) |
3 着 | 13 |
| 6.3倍 (3人気) | 1:51.9 2 ( 37.0 ) |
4 着 | 7 |
| 17.9倍 (7人気) | 1:52.3 2 1/2 ( 37.1 ) |
5 着 | 11 |
| 10.6倍 (6人気) | 1:52.3 クビ ( 36.7 ) |
6 着 | 3 |
| 30.9倍 (10人気) | 1:52.5 1 1/4 ( 36.3 ) |
7 着 | 8 |
| 9.5倍 (4人気) | 1:52.7 1 1/4 ( 37.3 ) |
8 着 | 2 |
| 23.2倍 (8人気) | 1:52.8 クビ ( 37.7 ) |
9 着 | 1 |
| 43.3倍 (11人気) | 1:53.0 1 1/4 ( 36.7 ) |
10 着 | 15 |
| 28.1倍 (9人気) | 1:53.3 1 3/4 ( 38.2 ) |
11 着 | 6 |
| 226.1倍 (15人気) | 1:53.4 1/2 ( 37.6 ) |
12 着 | 12 |
| 10.1倍 (5人気) | 1:53.6 1 1/2 ( 38.0 ) |
13 着 | 9 |
| 196.0倍 (14人気) | 1:53.7 1/2 ( 37.7 ) |
14 着 | 14 |
| 65.0倍 (13人気) | 1:53.8 3/4 ( 38.0 ) |
中 止 | 5 |
| 45.8倍 (12人気) |
コーナー通過順位
1コーナー | 10,13(2,15)7(4,8)-11(6,12)(1,9,14)-3 |
---|---|
2コーナー | 10,13(2,15)7(4,8)-(6,11)12(1,9,14)-3 |
3コーナー | (*10,13)(2,7,15)(4,8)(11,12)(6,14)9,3,1 |
4コーナー | (*10,13)(2,7,15)4(11,8)12(6,14)3,9,1 |
最終着順 | 10,4,13,7,11,3,8,2,1,15,6,12,9,14 |