払戻金
着順
| 1 着 | 7 |
| 1.8倍 (1人気) | 1:27.1 ( 36.8 ) |
| 2 着 | 11 |
| 8.6倍 (3人気) | 1:27.8 4 ( 38.0 ) |
| 3 着 | 3 |
| 4.8倍 (2人気) | 1:27.8 ハナ ( 37.4 ) |
| 4 着 | 13 |
| 23.6倍 (6人気) | 1:28.0 1 1/4 ( 38.0 ) |
| 5 着 | 14 |
| 231.4倍 (13人気) | 1:28.2 1 ( 38.2 ) |
| 6 着 | 10 |
| 52.4倍 (10人気) | 1:28.2 クビ ( 38.6 ) |
| 7 着 | 16 |
| 133.2倍 (11人気) | 1:28.2 クビ ( 37.4 ) |
| 8 着 | 12 |
| 14.4倍 (5人気) | 1:28.4 1 ( 38.0 ) |
| 9 着 | 9 |
| 12.6倍 (4人気) | 1:28.8 2 1/2 ( 38.5 ) |
| 10 着 | 4 |
| 39.6倍 (9人気) | 1:29.2 2 1/2 ( 38.6 ) |
| 11 着 | 15 |
| 680.2倍 (16人気) | 1:29.6 2 1/2 ( 38.3 ) |
| 12 着 | 5 |
| 34.1倍 (7人気) | 1:29.6 アタマ ( 39.4 ) |
| 13 着 | 2 |
| 38.9倍 (8人気) | 1:29.8 1 1/4 ( 39.8 ) |
| 14 着 | 6 |
| 451.6倍 (15人気) | 1:29.8 ハナ ( 39.1 ) |
| 15 着 | 8 |
| 433.6倍 (14人気) | 1:29.9 クビ ( 38.6 ) |
| 16 着 | 1 |
| 227.5倍 (12人気) | 1:30.8 5 ( 40.1 ) |
コーナー通過順位
| 3コーナー | 10,11(2,5,13)14(3,12)(7,9)(1,6)(16,4)-15,8 |
|---|---|
| 4コーナー | 10,11(2,13,14)5(7,9)(3,12)(1,6,4)16-(15,8) |
| 最終着順 | 7,11,3,13,14,10,16,12,9,4,15,5,2,6,8,1 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。