日経新春杯
15:35 / 芝2200m / 16頭 / (国際)(特指)
払戻金
着順
| 1 着 | 10 |
| 5.6倍 (3人気) | 2:11.7 ( 34.4 ) |
| 2 着 | 4 |
| 1.8倍 (1人気) | 2:11.8 3/4 ( 34.7 ) |
| 3 着 | 6 |
| 46.3倍 (9人気) | 2:12.3 3 ( 35.3 ) |
| 4 着 | 12 |
| 92.3倍 (13人気) | 2:12.4 クビ ( 34.9 ) |
| 5 着 | 7 |
| 87.9倍 (12人気) | 2:12.6 1 1/4 ( 35.9 ) |
| 6 着 | 3 |
| 19.6倍 (5人気) | 2:12.7 1/2 ( 35.8 ) |
| 7 着 | 16 |
| 81.8倍 (11人気) | 2:12.8 3/4 ( 35.5 ) |
| 8 着 | 2 |
| 8.5倍 (4人気) | 2:12.8 ハナ ( 34.9 ) |
| 9 着 | 1 |
| 45.3倍 (8人気) | 2:12.9 クビ ( 36.0 ) |
| 10 着 | 15 |
| 29.6倍 (6人気) | 2:13.0 3/4 ( 35.3 ) |
| 11 着 | 14 |
| 72.3倍 (10人気) | 2:13.3 2 ( 35.3 ) |
| 12 着 | 11 |
| 31.9倍 (7人気) | 2:13.5 3/4 ( 36.8 ) |
| 13 着 | 5 |
| 231.5倍 (14人気) | 2:13.8 1 3/4 ( 35.6 ) |
| 14 着 | 9 |
| 363.0倍 (15人気) | 2:13.8 アタマ ( 36.5 ) |
| 15 着 | 8 |
| 5.3倍 (2人気) | 2:13.9 1 ( 37.0 ) |
| 16 着 | 13 |
| 454.9倍 (16人気) | 2:15.1 7 ( 38.5 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 13,11,7(1,4,8)-6,3,10-(9,16)12,15-2,14,5 |
|---|---|
| 2コーナー | 13-11-7(1,8)4(3,6)10-(9,16)12-15-2,14,5 |
| 3コーナー | 13(11,7)(1,3,6,8)4-(9,10)16,12,15-(2,14)5 |
| 4コーナー | 13(11,7)(1,3,6,8)4(9,16,10)12,15(2,14)5 |
| 最終着順 | 10,4,6,12,7,3,16,2,1,15,14,11,5,9,8,13 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。