種牡馬データ
Silver Moon
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Seductor 1943 | Full Sail 1934 | Fairway |
Fancy Free | ||
Suma 1937 | ||
Crescent 1946 | Rustom Pasha 1927 | Son-in-Law |
Cos | ||
Sickle Moon 1930 | Sickle | |
Compromise |
5代血統内クロス
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Seductor 1943 | Full Sail 1934 | Fairway |
Fancy Free | ||
Suma 1937 | ||
Crescent 1946 | Rustom Pasha 1927 | Son-in-Law |
Cos | ||
Sickle Moon 1930 | Sickle | |
Compromise |