種牡馬データ
Osculator
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Pompey 1923 | Sun Briar 1915 | Sundridge |
Cleopatra 1917 | Corcyra | |
Some More 1920 | Polymelian 1914 | Polymelus |
Pasquita | ||
Kiss Again 1916 | Tracery | |
Stolen Kiss |
5代血統内クロス
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Pompey 1923 | Sun Briar 1915 | Sundridge |
Cleopatra 1917 | Corcyra | |
Some More 1920 | Polymelian 1914 | Polymelus |
Pasquita | ||
Kiss Again 1916 | Tracery | |
Stolen Kiss |