種牡馬データ
Schleswig
1972
| 産地 | |
|---|---|
| 本年獲得賞金 | - (-位) |
成績集計 2025年11月16日現在
血統
| Le Fabuleux 1961 | Wild Risk 1940 | Rialto |
| Wild Violet | ||
| Anguar 1950 | Verso | |
| La Rochelle | ||
| Schonbrunn 1966 | Pantheon 1958 | Borealis |
| Palazzo | ||
| Scheherezade 1952 | Ticino | |
| Schwarzblaurot |
5代血統内クロス
なし
| 産地 | |
|---|---|
| 本年獲得賞金 | - (-位) |
成績集計 2025年11月16日現在
| Le Fabuleux 1961 | Wild Risk 1940 | Rialto |
| Wild Violet | ||
| Anguar 1950 | Verso | |
| La Rochelle | ||
| Schonbrunn 1966 | Pantheon 1958 | Borealis |
| Palazzo | ||
| Scheherezade 1952 | Ticino | |
| Schwarzblaurot |