種牡馬データ
Houston
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Seattle Slew 1974 | Bold Reasoning 1968 | Boldnesian |
Reason to Earn | ||
My Charmer 1969 | Poker | |
Fair Charmer | ||
Smart Angle 1977 | Quadrangle 1961 | Cohoes |
Tap Day | ||
Smartaire 1962 | Quibu | |
Art Teacher |
5代血統内クロス
Nasrullah S5xS5
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Seattle Slew 1974 | Bold Reasoning 1968 | Boldnesian |
Reason to Earn | ||
My Charmer 1969 | Poker | |
Fair Charmer | ||
Smart Angle 1977 | Quadrangle 1961 | Cohoes |
Tap Day | ||
Smartaire 1962 | Quibu | |
Art Teacher |