種牡馬データ
My Dad George
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Dark Star 1950 | Royal Gem 1942 | Dhoti |
French Gem | ||
Isolde 1938 | Bull Dog | |
Fiji | ||
Mabekky 1951 | Skytracer 1941 | Flares |
Borgia | ||
Modest Queen 1936 | Burgoo King | |
Belittin |
5代血統内クロス
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Dark Star 1950 | Royal Gem 1942 | Dhoti |
French Gem | ||
Isolde 1938 | Bull Dog | |
Fiji | ||
Mabekky 1951 | Skytracer 1941 | Flares |
Borgia | ||
Modest Queen 1936 | Burgoo King | |
Belittin |