種牡馬データ
Bustino
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Busted 1963 | Crepello 1954 | Donatello |
Crepuscule | ||
Sans Le Sou 1957 | Vimy | |
Martial Loan | ||
Ship Yard 1963 | Doutelle 1954 | Prince Chevalier |
Above Board | ||
Paving Stone 1946 | Fairway | |
Rosetta |
5代血統内クロス
Solario S5xD5
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Busted 1963 | Crepello 1954 | Donatello |
Crepuscule | ||
Sans Le Sou 1957 | Vimy | |
Martial Loan | ||
Ship Yard 1963 | Doutelle 1954 | Prince Chevalier |
Above Board | ||
Paving Stone 1946 | Fairway | |
Rosetta |