種牡馬データ
Right Proud
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Olympia 1946 | Heliopolis 1936 | Hyperion |
Drift | ||
Miss Dolphin 1934 | Stimulus | |
Tinamou | ||
Mims 1952 | Bull Lea 1935 | Bull Dog |
Rose Leaves | ||
Proud One 1938 | Blenheim | |
Some Pomp |
5代血統内クロス
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Olympia 1946 | Heliopolis 1936 | Hyperion |
Drift | ||
Miss Dolphin 1934 | Stimulus | |
Tinamou | ||
Mims 1952 | Bull Lea 1935 | Bull Dog |
Rose Leaves | ||
Proud One 1938 | Blenheim | |
Some Pomp |