種牡馬データ
Shikampur
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Tehran 1941 | Bois Roussel 1935 | Vatout |
Plucky Liege | ||
Stafaralla 1935 | Solario | |
Mirawala | ||
Mehmany 1943 | Mieuxce 1933 | Massine |
L’Olivete | ||
Dulce 1932 | Asterus | |
Dorina |
5代血統内クロス
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Tehran 1941 | Bois Roussel 1935 | Vatout |
Plucky Liege | ||
Stafaralla 1935 | Solario | |
Mirawala | ||
Mehmany 1943 | Mieuxce 1933 | Massine |
L’Olivete | ||
Dulce 1932 | Asterus | |
Dorina |