種牡馬データ
Hindostan
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Bois Roussel 1935 | Vatout 1926 | |
Plucky Liege 1912 | Spearmint | |
Concertina | ||
Sonibai 1939 | Solario 1922 | Gainsborough |
Sun Worship | ||
Udaipur 1929 | Blandford | |
Uganda |
5代血統内クロス
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Bois Roussel 1935 | Vatout 1926 | |
Plucky Liege 1912 | Spearmint | |
Concertina | ||
Sonibai 1939 | Solario 1922 | Gainsborough |
Sun Worship | ||
Udaipur 1929 | Blandford | |
Uganda |