種牡馬データ
One for All
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Northern Dancer 1961 | Nearctic 1954 | Nearco |
Lady Angela | ||
Natalma 1957 | Native Dancer | |
Almahmoud | ||
Quill 1956 | Princequillo 1940 | Prince Rose |
Cosquilla | ||
Quick Touch 1946 | Count Fleet | |
Alms |
5代血統内クロス
なし
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Northern Dancer 1961 | Nearctic 1954 | Nearco |
Lady Angela | ||
Natalma 1957 | Native Dancer | |
Almahmoud | ||
Quill 1956 | Princequillo 1940 | Prince Rose |
Cosquilla | ||
Quick Touch 1946 | Count Fleet | |
Alms |