種牡馬データ
Diplomat Way
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Nashua 1952 | Nasrullah 1940 | Nearco |
Mumtaz Begum | ||
Segula 1942 | Johnstown | |
Sekhmet | ||
Jandy 1949 | Princequillo 1940 | Prince Rose |
Cosquilla | ||
Centenary 1937 | Ksar | |
Jubilee |
5代血統内クロス
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Nashua 1952 | Nasrullah 1940 | Nearco |
Mumtaz Begum | ||
Segula 1942 | Johnstown | |
Sekhmet | ||
Jandy 1949 | Princequillo 1940 | Prince Rose |
Cosquilla | ||
Centenary 1937 | Ksar | |
Jubilee |