種牡馬データ
Hugh Lupus
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Djebel 1937 | Tourbillon 1928 | Ksar |
Durban | ||
Loika 1926 | Gay Crusader | |
Coeur a Coeur | ||
Sakountala 1942 | Goya 1934 | Tourbillon |
Zariba | ||
Samos 1932 | Bruleur | |
Samya |
5代血統内クロス
産地 | |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Djebel 1937 | Tourbillon 1928 | Ksar |
Durban | ||
Loika 1926 | Gay Crusader | |
Coeur a Coeur | ||
Sakountala 1942 | Goya 1934 | Tourbillon |
Zariba | ||
Samos 1932 | Bruleur | |
Samya |