種牡馬データ
Promised Land
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Palestinian 1946 | Sun Again 1939 | Sun Teddy |
Hug Again | ||
Dolly Whisk 1936 | Whiskaway | |
Dolly Seth | ||
Mahmoudess 1942 | Mahmoud 1933 | Blenheim |
Mah Mahal | ||
Forever Yours 1933 | Toro | |
Winsome Way |
5代血統内クロス
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Palestinian 1946 | Sun Again 1939 | Sun Teddy |
Hug Again | ||
Dolly Whisk 1936 | Whiskaway | |
Dolly Seth | ||
Mahmoudess 1942 | Mahmoud 1933 | Blenheim |
Mah Mahal | ||
Forever Yours 1933 | Toro | |
Winsome Way |