種牡馬データ
Pakistan
産地 | 英 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Palestine 1947 | Fair Trial 1932 | Fairway |
Lady Juror | ||
Una 1930 | Tetratema | |
Uganda | ||
Tambara 1947 | Nasrullah 1940 | Nearco |
Mumtaz Begum | ||
Theresina 1927 | Diophon | |
Teresina |
5代血統内クロス
産地 | 英 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Palestine 1947 | Fair Trial 1932 | Fairway |
Lady Juror | ||
Una 1930 | Tetratema | |
Uganda | ||
Tambara 1947 | Nasrullah 1940 | Nearco |
Mumtaz Begum | ||
Theresina 1927 | Diophon | |
Teresina |