種牡馬データ
Native Prince
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Native Dancer 1950 | Polynesian 1942 | Unbreakable |
Black Polly | ||
Geisha 1943 | Discovery | |
Miyako | ||
Sungari 1948 | Eight Thirty 1936 | Pilate |
Dinner Time | ||
Swabia 1938 | Blenheim | |
Sovietta |
5代血統内クロス
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Native Dancer 1950 | Polynesian 1942 | Unbreakable |
Black Polly | ||
Geisha 1943 | Discovery | |
Miyako | ||
Sungari 1948 | Eight Thirty 1936 | Pilate |
Dinner Time | ||
Swabia 1938 | Blenheim | |
Sovietta |