種牡馬データ
Coeur Volant
産地 | 英 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Palestine 1947 | Fair Trial 1932 | Fairway |
Lady Juror | ||
Una 1930 | Tetratema | |
Uganda | ||
Diableretta 1947 | Dante 1942 | Nearco |
Rosy Legend | ||
Dodoma 1939 | Dastur | |
Mumtaz Begum |
5代血統内クロス
産地 | 英 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Palestine 1947 | Fair Trial 1932 | Fairway |
Lady Juror | ||
Una 1930 | Tetratema | |
Uganda | ||
Diableretta 1947 | Dante 1942 | Nearco |
Rosy Legend | ||
Dodoma 1939 | Dastur | |
Mumtaz Begum |