種牡馬データ
King’s Troop
産地 | 英 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Princely Gift 1951 | Nasrullah 1940 | Nearco |
Mumtaz Begum | ||
Blue Gem 1943 | Blue Peter | |
Sparkle | ||
Equiria 1946 | Atout Maitre 1936 | Vatout |
Royal Mistress | ||
Epona 1937 | Portlaw | |
Jury |
5代血統内クロス
産地 | 英 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Princely Gift 1951 | Nasrullah 1940 | Nearco |
Mumtaz Begum | ||
Blue Gem 1943 | Blue Peter | |
Sparkle | ||
Equiria 1946 | Atout Maitre 1936 | Vatout |
Royal Mistress | ||
Epona 1937 | Portlaw | |
Jury |