種牡馬データ
O’Grady
産地 | 仏 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Relic 1945 | War Relic 1938 | Man o’War |
Friar’s Carse | ||
Bridal Colors 1931 | Black Toney | |
Vaila | ||
Ann’s Twin 1939 | Plassy 1932 | Bosworth |
Pladda | ||
Slide Along 1929 | Alcantara | |
Slip Along |
5代血統内クロス
産地 | 仏 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Relic 1945 | War Relic 1938 | Man o’War |
Friar’s Carse | ||
Bridal Colors 1931 | Black Toney | |
Vaila | ||
Ann’s Twin 1939 | Plassy 1932 | Bosworth |
Pladda | ||
Slide Along 1929 | Alcantara | |
Slip Along |