種牡馬データ
I Say
産地 | 英 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Sayajirao 1944 | Nearco 1935 | Pharos |
Nogara | ||
Rosy Legend 1931 | Dark Legend | |
Rosy Cheeks | ||
Isetta 1943 | Morland 1934 | Gainsborough |
Lichen | ||
Isolda 1933 | Rustom Pasha | |
Yveline |
5代血統内クロス
産地 | 英 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Sayajirao 1944 | Nearco 1935 | Pharos |
Nogara | ||
Rosy Legend 1931 | Dark Legend | |
Rosy Cheeks | ||
Isetta 1943 | Morland 1934 | Gainsborough |
Lichen | ||
Isolda 1933 | Rustom Pasha | |
Yveline |