種牡馬データ
ワレンダー
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Gulch 1984 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Jameela 1976 | Rambunctious | |
Asbury Mary | ||
So Glad 1981 | Liloy 1971 | Bold Bidder |
Locust Time | ||
Glad 1965 | Idle Hour | |
Good Star |
5代血統内クロス
Nasrullah S5xD5
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Gulch 1984 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
Gold Digger | ||
Jameela 1976 | Rambunctious | |
Asbury Mary | ||
So Glad 1981 | Liloy 1971 | Bold Bidder |
Locust Time | ||
Glad 1965 | Idle Hour | |
Good Star |