種牡馬データ
フレイズ
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Strawberry Road 1979 | Whiskey Road 1972 | Nijinsky |
Bowl of Flowers | ||
Giftisa 1974 | Rich Gift | |
Wahkeena | ||
Zalataia 1979 | Dictus 1967 | Sanctus |
Doronic | ||
Tapioquerie 1968 | Tapioca | |
La Hauquerie |
5代血統内クロス
なし
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Strawberry Road 1979 | Whiskey Road 1972 | Nijinsky |
Bowl of Flowers | ||
Giftisa 1974 | Rich Gift | |
Wahkeena | ||
Zalataia 1979 | Dictus 1967 | Sanctus |
Doronic | ||
Tapioquerie 1968 | Tapioca | |
La Hauquerie |