種牡馬データ
タイトスポット
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
His Majesty 1968 | Ribot 1952 | Tenerani |
Romanella | ||
Flower Bowl 1952 | Alibhai | |
Flower Bed | ||
Premium Win 1981 | Lyphard 1969 | Northern Dancer |
Goofed | ||
Classic Perfection 1972 | Never Bend | |
Mira Femme |
5代血統内クロス
Nearco D5xD5
産地 | 米 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
His Majesty 1968 | Ribot 1952 | Tenerani |
Romanella | ||
Flower Bowl 1952 | Alibhai | |
Flower Bed | ||
Premium Win 1981 | Lyphard 1969 | Northern Dancer |
Goofed | ||
Classic Perfection 1972 | Never Bend | |
Mira Femme |