種牡馬データ
競走馬データダイナガリバー
産地 | 千歳市 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
ノーザンテースト 1971 栗毛 | Northern Dancer 1961 | Nearctic |
Natalma | ||
Lady Victoria 1962 | Victoria Park | |
Lady Angela | ||
ユアースポート 1972 鹿毛 | バウンテイアス 1958 | Rockefella |
フアインサラ 1966 | Correlation | |
レデイスラー |
5代血統内クロス
産地 | 千歳市 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
ノーザンテースト 1971 栗毛 | Northern Dancer 1961 | Nearctic |
Natalma | ||
Lady Victoria 1962 | Victoria Park | |
Lady Angela | ||
ユアースポート 1972 鹿毛 | バウンテイアス 1958 | Rockefella |
フアインサラ 1966 | Correlation | |
レデイスラー |