種牡馬データ
トウシヨウルチエー
産地 | 静内町 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
ダンデイルート 1972 鹿毛 | Luthier 1965 | Klairon |
Flute Enchantee | ||
ソシアルバターフライ 1957 鹿毛 | Your Host 1947 | Alibhai |
Boudoir | ||
Wisteria 1948 | Easton | |
Blue Cyprus |
5代血統内クロス
産地 | 静内町 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
ダンデイルート 1972 鹿毛 | Luthier 1965 | Klairon |
Flute Enchantee | ||
ソシアルバターフライ 1957 鹿毛 | Your Host 1947 | Alibhai |
Boudoir | ||
Wisteria 1948 | Easton | |
Blue Cyprus |