種牡馬データ
タニノチカラ
産地 | 静内町 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
ブランブルー 1959 鹿毛 | Klairon 1952 | Clarion |
Kalmia | ||
Sans Tares 1939 | Sind | |
Tara | ||
タニノチエリ 1963 栗毛 | テイエポロ 1955 | Blue Peter |
Trevisana | ||
シーマン 1951 | Able Seaman | |
Vermah |
5代血統内クロス
Phalaris S5xD5
Solario S4xD5
Solario S4xD5
産地 | 静内町 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
ブランブルー 1959 鹿毛 | Klairon 1952 | Clarion |
Kalmia | ||
Sans Tares 1939 | Sind | |
Tara | ||
タニノチエリ 1963 栗毛 | テイエポロ 1955 | Blue Peter |
Trevisana | ||
シーマン 1951 | Able Seaman | |
Vermah |