種牡馬データ
フオルテイノ
産地 | 仏 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Grey Sovereign 1948 | Nasrullah 1940 | Nearco |
Mumtaz Begum | ||
Kong 1933 | Baytown | |
Clang | ||
Ranavalo 1954 | Relic 1945 | War Relic |
Bridal Colors | ||
Navarra 1948 | Orsenigo | |
Nervesa |
5代血統内クロス
Havresac S5xD5xD5
Nogara S4xD4
Nogara S4xD4
産地 | 仏 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Grey Sovereign 1948 | Nasrullah 1940 | Nearco |
Mumtaz Begum | ||
Kong 1933 | Baytown | |
Clang | ||
Ranavalo 1954 | Relic 1945 | War Relic |
Bridal Colors | ||
Navarra 1948 | Orsenigo | |
Nervesa |