種牡馬データ
ターキン
産地 | 仏 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
血統
Scratch 1947 | Pharis 1936 | Pharos |
Carissima | ||
Orlamonde 1937 | Asterus | |
Naic | ||
La Taglioni 1948 | Colombo 1931 | Manna |
Lady Nairne | ||
La Truite 1936 | Salmon-Trout | |
Quince |
5代血統内クロス
産地 | 仏 |
---|---|
本年獲得賞金 | - (-位) |
Scratch 1947 | Pharis 1936 | Pharos |
Carissima | ||
Orlamonde 1937 | Asterus | |
Naic | ||
La Taglioni 1948 | Colombo 1931 | Manna |
Lady Nairne | ||
La Truite 1936 | Salmon-Trout | |
Quince |